Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 an | Tension: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Dimension (L*W*H): | taille adaptée et standard aux besoins du client | Certification: | ISO,CE |
Application: | nourriture, jus, lait | Fonction: | Refroidissement du lait |
Mettre en évidence: | Réservoir réfrigérant de refroidissement du lait de R404A,réservoir de refroidissement du lait 50Hz,50Hz a frigorifié le réservoir à lait |
Litres frais réfrigérés d'acier inoxydable de la Chine les 1000 lait le réservoir de refroidissement
Description de produit : directement le réservoir de refroidissement en vrac de lait horizontal d'approvisionnement est principalement employé dans le lait frais de refroidissement de tostorage ou tout autre liquide. Il absorbe la technologie de pointe internationale, adopte importer la machine de compresse et le système de sécurité et de protection, le moniteur micro d'ordinateur, la technique avancée importée et l'équipement tel que le bouillonnement de polyuréthane. Tellement directement fournir le réservoir de refroidissement en vrac horizontal de lait est l'équipement idéal de refroidissement et de stockage pour le pâturage, l'usine de lait, l'usine de nourriture, et l'industrie d'usine de boisson et de pharmacie.
Paramètre :
P.F (W) | Tour | Puissance assortie | Taille (L*w*H) | Réfrigérant | Alimentation d'énergie | |
500 | 5322 | 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | 35r/m | 4.5KW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | 35r/m | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | 35r/m | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | 35r/m | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | 35r/m | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
10000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Caractéristique :
1. C'est un genre de réservoir d'acier inoxydable avec la belle forme, la structure compacte et le niveau élevé d'automation.
2. Il peut non seulement économiser l'énergie, mais également maintenir la crème liquide pendant longtemps dans un état de conservation de basse température.
Application : Utilisé en tant que le réservoir de mélange, le réservoir de mélange, le réservoir remué, le réservoir de agitation, l'idéal etc. dans les domaines tels que des nourritures, les laitages, les boissons de jus de fruit, la pharmacie, l'industrie chimique et ingénierie biologique etc.
Accessoires : Le réservoir frais de refroidissement du lait de l'acier inoxydable 550-12000L est principalement fait de pompe à moteur, à condensateur, à vaporisateur, à eau de compression, réservoir d'eau, fan et moteur.
Introduction de société :
Fondés en 1995, nous sommes l'un des premiers fabricants en Chine. Maintenant notre société avec un groupe d'employés expérimentés, nous pouvons te fournir la consultation, le projet concevant, la fabrication, l'installation, la commission et la formation. En tant que fabricant éligible avec du CE et la certification ISO9001, nous avons avec succès exporté nos produits vers Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud, l'Afrique., l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud
Personne à contacter: sure liang
Téléphone: 13561646101
Télécopieur: 86-0533-4684368