Détails sur le produit:
|
Certification: | ISO,CE | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Tension: | 220V/380V | Dimension (L*W*H): | Adapté aux besoins du client |
Condition: | Nouveau | Application: | nourriture, jus, lait |
Fonction: | Refroidissement du lait | Nom de produit: | réservoir de refroidissement du lait de réservoir à lait |
Surligner: | Réservoir de refroidissement du lait ISO9001,Réservoir de refroidissement du lait de 1000 litres,Réservoir à lait de 10000 litres de l'acier inoxydable 304 |
réservoir frais de refroidissement du lait d'acier inoxydable du litre 304 de la vache 1000 à chèvre
Description de produit :
Le système frais de réservoir de refroidissement du lait d'acier inoxydable de This550-12000L peut vaste zone de refroidissement de la surface intérieure de pot, utilisant le système de contrôle d'ordinateur automatique pour observer et fonctionner, qui peut rapidement abaisser la température à 4and pour garder à cette température constante, qui empêchent de la croissance des bactéries.
Paramètre :
VessalCapacity (L) | P.F (W) | Tour | Puissance assortie | Taille (L*w*H) | Réfrigérant | Alimentation d'énergie |
500 | 5322 | 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | 35r/m | 4.5KW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | 35r/m | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | 35r/m | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | 35r/m | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | 35r/m | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
10000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Caractéristique :
1.Cooling conserve rapidement le lait frais.
la consommation de l'efficacité 2.High de refroidissement et basse d'énergie peut réduire l'utilisation-coût.
3. à faible bruit avec la protection de l'environnement économiseuse d'énergie et.
représentation 4.Stable et bas taux d'échec, entretien facile, opération simple et longue vie active.
Application :
Utilisé en tant que le réservoir de mélange, le réservoir de mélange, le réservoir remué, le réservoir de agitation, l'idéal etc. dans les domaines tels que des nourritures, les laitages, les boissons de jus de fruit, la pharmacie, l'industrie chimique et ingénierie biologique etc.
Accessoires : Le réservoir frais de refroidissement du lait de l'acier inoxydable 550-12000L est principalement fait de pompe à moteur, à condensateur, à vaporisateur, à eau de compression, réservoir d'eau, fan et moteur.
Paquet et expédition :
Tous les réservoirs seront empaquetés avec le matériel mou de protection et montés sur le cadre d'acier au carbone fort
Tous les accessoires et pièces de rechange seront empaquetés avec la boîte séparée
Après chargé dans des conteneurs, tout l'équipement sera bien fixé dans les conteneurs
Introduction de société :
Machines Cie., Ltd de Shandong Yuejiang avec le développement rapide du commerce international, département établi in2012 de commerce extérieur. Par conséquent, Zibo Yuejiang Machinery Co., Ltd n'est pas simplement société commerciale, mais une société de l'intégration de l'industrie et le commerce. Nous avons les qualifications techniques abondantes et les méthodes d'essai, tout le processus strictement selon le système international de contrôle de qualité de 9001:2008 d'OIN et toutes les marchandises ont passé à la Chine le certificat obligatoire et le certificat de la CE.
Certification : ISO9001, CE
Exposition :
Personne à contacter: sure liang
Téléphone: 13561646101
Télécopieur: 86-0533-4684368