Détails sur le produit:
|
Nom: | réservoir de refroidissement du lait | Matériel: | acier inoxydable de catégorie comestible |
---|---|---|---|
Utilisation: | lait et de refroidissement par liquide | Polonais: | Polonais de miroir |
Poids: | 350-3050kg | Tension: | 220v/380v |
Surligner: | réservoir de refroidissement du lait de l'acier inoxydable 2000l,Réservoir de refroidissement du lait d'acier inoxydable de 1000 litres,Réservoir à lait réfrigéré de 1000 litres |
réservoir de refroidissement du lait du litre 2000l en vrac réfrigéré d'acier inoxydable petit 1000
Description de produit : Principalement utilisé en conservant et en stockant le lait frais. Le réservoir de refroidissement du lait d'acier inoxydable pour des farmis de laiterie l'équipement de refroidissement et de stockage idéal pour des usines d'industrie de pâturage, de station de lait, d'usine de lait, de produits alimentaires et de boissons.
Paramètre :
Capacité de Vessal (L) | P.F (W) | Tour | Puissance assortie | Taille (L*w*H) | Réfrigérant | Alimentation d'énergie |
500 | 5322 | 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | 35r/m | 4.5KW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | 35r/m | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | 35r/m | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | 35r/m | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | 35r/m | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
10000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Caractéristique :
1. Le réservoir de refroidissement du lait de marque de KLN est fait d'excellent acier inoxydable.
2. Conception intérieure raisonnable de couche assurer thoroughlycleaning.
3. Technologie écumante intégrale de polyuréthane d'utilisation pour assurer l'excellent effet de la conservation de la chaleur.
4. Compresseur de l'Américain COPELAND continuer à frigorifier rapidement pour assurer la qualité du lait.
Application :
Utilisé en tant que le réservoir de mélange, le réservoir de mélange, le réservoir remué, le réservoir de agitation, l'idéal etc. dans les domaines tels que des nourritures, les laitages, les boissons de jus de fruit, la pharmacie, l'industrie chimique et ingénierie biologique etc.
Accessoires : Le réservoir de refroidissement du lait d'acier inoxydable pour l'exploitation laitière est principalement fait de pompe à moteur, à condensateur, à vaporisateur, à eau de compression, réservoir d'eau, fan et moteur.
Introduction de société : Shandong Yuejiang Machinery Co., Ltd est une usine professionnelle de produire la machine à traire, et nous avons 20 ans d'expérience d'industrie, 7 ans exportons l'expérience. Nous avons exporté plus de 80 pays, tels comme le grand pays de multiplication d'industrie de l'Australie, le Canada, les Etats-Unis, l'Argentine etc.
Paquet et expédition :
Tous les réservoirs seront empaquetés avec le matériel mou de protection et montés sur le cadre d'acier au carbone fort
Tous les accessoires et pièces de rechange seront empaquetés avec la boîte séparée
Après chargé dans des conteneurs, tout l'équipement sera bien fixé dans les conteneurs
Certification sur la machine à traire : ISO9001, CE
Exposition :
Personne à contacter: Sare chen
Téléphone: 13573334295
Télécopieur: 86-0533-4684368